Latihan Soal Matematika Semester 2 Kelas 6 SD/MI (1)
Sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut!
1. | 64/72 | |
2. | 30/105 | |
3. | 1 6/18 | |
4. | 9 64/72 | |
5. | 12 48/56 |
Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil!
1. | 2/5 | 1/2 | 3/10 | 3/4 | |
2. | 12/18 | 4/6 | 7/9 | 1/3 | |
3. | 4/5 | 15/20 | 1/4 | 7/10 | |
4. | 6/8 | 2/4 | 3/6 | 7/32 | |
5. | 4/6 | 1/3 | 3/5 | 9/15 |
Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar!
1. | 5/7 | 10/21 | 2/3 | 3/7 | |
2. | 3/8 | 1/6 | 3/4 | 2/5 | |
3. | 3/7 | 1/5 | 5/14 | 7/10 | |
4. | 5/6 | 7/24 | 1/4 | 2/3 | |
5. | 7/32 | 3/4 | 3/8 | 13/16 |
Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil!
1. | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |
2. | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | |
3. | 0,72 | 0,48 | 0,37 | 0,64 | |
4. | 0,91 | 0,66 | 0,28 | 0,77 | |
5. | 0,214 | 0,117 | 0,109 | 0,221 |
Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar!
1. | 0,03 | 0,4 | 0,65 | 0,132 | |
2. | 0,2 | 0,237 | 0,52 | 0,08 | |
3. | 0,35 | 0,43 | 0,84 | 0,288 | |
4. | 0,27 | 0,197 | 0,34 | 0,207 | |
5. | 0,628 | 0,9 | 0,7 | 0,71 |
Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil!
1. | 2/5 | 0,5 | 30% | |
2. | 0,38 | 15/25 | 45% | |
3. | 24% | 0,28 | 1/5 | |
4. | 0,53 | 59% | 3/4 | |
5. | 1/4 | 0,07 | 12% |
Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal!
1. | 5/8 | |
2. | 9/25 | |
3. | 19/20 | |
4. | 7/125 | |
5. | 9/50 |
Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa!
1. | 0,35 | |
2. | 0,05 | |
3. | 0,106 | |
4. | 0,258 | |
5. | 0,934 |
Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan desimal!
1. | 3 2/5 | |
2. | 8 23/25 | |
3. | 11 3/10 | |
4. | 24 6/8 | |
5. | 25 16/40 |
Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan campuran!
1. | 2,8 | |
2. | 7,12 | |
3. | 15,215 | |
4. | 25,005 | |
5. | 135,135 |
Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal!
1. | 45% | |
2. | 57% | |
3. | 80% | |
4. | 105% | |
5. | 250% |
Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen!
1. | 0,5 | |
2. | 0,07 | |
3. | 0,65 | |
4. | 0,033 | |
5. | 1,8 |